- Tietoja
- Kirjoittanut: Juha Siivola
| Pyssykylän Uistelijat Ry:n CUP-Pisteet | |||||||||
| Sija | Kippari | Pyssykylän Uistelu | Seuranmestaruus | Porttipahta | Unarin Uistelu | Yht. | 3parasta | ||
| 1 | May Miikka | 28 | 35 | 63 | 63 | ||||
| 2 | Lehtola Niko | 26 | 31 | 57 | 57 | ||||
| 3 | Neitola Tuomo | 31 | 24 | 55 | 55 | ||||
| 4 | Siivola Juha | 27 | 27 | 54 | 54 | ||||
| 5 | Huttunen Pasi | 25 | 26 | 51 | 51 | ||||
| 6 | Kujala Moona | 23 | 25 | 48 | 48 | ||||
| 7 | Harju Jorma | 35 | 35 | 35 | |||||
| 8 | Piilola Juha | 28 | 28 | 28 | |||||
| 9 | Vikeväkorva Taisto | 24 | 24 | 24 | |||||
| 10 | Jänkälä Jyrki | 23 | 23 | 23 | |||||
| 11 | Pikkarainen Janne | 22 | 22 | 22 | |||||
| 12 | Illikainen Tuomo | 21 | 21 | 21 | |||||
- Tietoja
- Kirjoittanut: Juha Siivola
| Unarin Uistelu | ||||||||
| Hauk/Ahv/Kuha Kg | Taimen Kg | Taimen *5 | ||||||
| Sijoitus | Kippari | Miehistö | Suurin | Cup-pist. | ||||
| 1 | May Miikka | Varis Elisa, Haverinen Tuomas | 83,660 | 83,660 | 35 | |||
| 2 | Reijonen Mika | Laitinen Ilkka | 67,140 | 67,140 | ||||
| 3 | Lehtola Niko | Löf Perttu, Ketotokoi Lasse | 64,360 | 64,360 | 31 | |||
| 4 | Piilola Juha | Lakkala A-M, Piilola Ella, Pääkkö Hilja | 63,150 | 63,150 | 28 | |||
| 5 | Siivola Juha | Siivola Lea | 52,000 | 10,015 | 52,000 | 27 | ||
| 6 | Kuusela Pekka | Siltala Timo, Haukia Vesa | 44,965 | 44,965 | ||||
| 7 | Piittisjärvi Reijo | Kumpula Veli, Kumpula Ilpo | 41,900 | 41,900 | ||||
| 8 | Huttunen Pasi | Harjula Jukka | 24,360 | 24,360 | 26 | |||
| 9 | Kujala Moona | Kujala Ilkka, Kuukasjärvi Sakari | 20,955 | 20,955 | 25 | |||
| 10 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | 18,755 | 18,755 | 24 | |||
| 11 | Pietikäinen Jesse | Pietikäinen Antti | 17,080 | 17,080 | ||||
| 12 | Jänkälä Jyrki | 15,970 | 15,970 | 23 | ||||
| 13 | Pikkarainen Janne | Helttunen Juha, Sinkkonen Jussi | 7,770 | 7,770 | 22 | |||
| 14 | Illikainen Tuomo | Kinnunen Satu | 4,770 | 4,770 | 21 | |||
| 15 | ||||||||
| 526,835 | ||||||||
| Unari Mökkisarja | |||||
| Hauki/Ahven Kg | |||||
| Suurin Kg | Tulos | ||||
| Sijoitus | Kippari | Miehistö | |||
| 1 | Poikela Jarno | Riipi Janet, Junttila Janne | 26,860 | 26,860 | |
| 2 | Kangas Esko | Kangas Airi | 24,790 | 12,480 | 24,790 |
| 3 | Kiemunki Jani | Kinisselkä Jennika, Pulkkinen Hannu-Pekka | 20,685 | 20,685 | |
| 4 | Kainulainen Marko | Kainulainen Eino | 17,160 | 17,160 | |
| 5 | Mustonen Juha | Mustonen Allan | 16,610 | 16,610 | |
| 6 | Luusua Mika | Mustonen Pekka | 14,890 | 14,890 | |
| 7 | Saraniemi Jarno | Saraniemi Jukka, Haahti Mikko, Onnela Esa | 14,135 | 14,135 | |
| 8 | Luosujärvi Antti | Suopajärvi Tommi, Riskilä Kari | 13,710 | 13,710 | |
| 9 | Kärki Jukka | Puumalainen Petri | 13,230 | 13,230 | |
| 10 | Kumpula Jari | 12,180 | 12,180 | ||
| 11 | Tasala Matti | Ruoho Matti | 11,120 | 11,120 | |
| 12 | Vaarala Merja | Vaarala Jussi | 10,755 | 10,755 | |
| 13 | Jokiniemi Lassi | Saarinen Jari, Merkku Rauna | 10,550 | 10,550 | |
| 14 | Annala Henri | Risto Tomi, Risto Teemu, Metsäkoivu Petri | 9,385 | 9,385 | |
| 15 | Ervasti Ossi | Vasara Eero, Vasara Juha, Ervasti Heikki | 9,055 | 9,055 | |
| 16 | Vaara Veikko | Raaterova Kari, Niemi Heimo | 8,830 | 8,830 | |
| 17 | Springare Arto | Korkeaniemi Tarja, Korkeaniemi Annika, Linroth Paavo | 8,690 | 8,690 | |
| 18 | Luusua Esa | Ollila Kari, Ollila Annika, Taka Miiku | 8,300 | 8,300 | |
| 19 | Paaso Jukka | Luusua Kake, Luusua Hannu | 8,275 | 8,275 | |
| 20 | Luusua Kalevi | Pajunen Veikko, Vasara Pertti | 8,025 | 8,025 | |
| 21 | Kuusela Pertti | Apukka Tapio, Apukka Iina | 6,040 | 6,040 | |
| 22 | Nikula Aleksi | Luusua Niko, Saraniemi Ella | 5,505 | 5,505 | |
| 23 | Kokkonen Pirkka | Saari Teemu | 4,505 | 4,505 | |
| 24 | Rytilahti Tero | Rytilahti Luka | 3,395 | 3,395 | |
| 25 | Mäkelä Pasi | Rytilahti Esa | 3,290 | 3,290 | |
| 26 | Lahtinen Juha | Teini Juha, Jasperi, Adeline, Joel | 2,475 | 2,475 | |
| 27 | Luusua Juha | Annala Mira | 2,305 | 2,305 | |
| 28 | Halla-aho Taisto | Junttila Eetu, Junttila Arttu | |||
| 29 | Luusua Marko | Luusua Lennox, Maijala Penni | |||
| 30 | Seppälä Harri | Keskitalo-Seppälä Sirpa, Moilanen Aapo | |||
| 31 | |||||
| 294,750 |
| Unari Nuoret | |||||
| Hauk/Ahv / Kuha Kg | Taimen Kg | Taimen *5 | |||
| Sijoitus | Kippari | Yht | |||
| 1 | Kujala Moona | 2,075 | 2,075 | ||
| 2 | Piilola Ella | 2,075 | 2,075 | ||
| 3 | Teini Jasper | 1,590 | 1,590 | ||
| 4 | Moilanen Aapo | 1,010 | 1,010 | ||
| 5 | Junttila Eetu | 0,765 | 0,765 | ||
| 6 | Junttila Arttu | 0,500 | 0,500 | ||
| 7 | Luusua Lennox | 0,415 | 0,415 |
- Tietoja
- Kirjoittanut: Juha Siivola
| Iltakisa 1 | 25. 6 Nilimella | ||||||
| Saalis Yht. | |||||||
| Sijoitus | Nimi | Miehistö | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | Suurin | |
| 1 | May Miikka | Varis Elisa, Haverinen Tuomas | 10,845 | 10,845 | |||
| 2 | Vikeväkorva Taisto | Nieminen Raimo | 10,320 | 10,320 | 4,490 | ||
| 3 | Pikkarainen Janne | Helttunen Juha | 9,015 | 9,015 | 4,580 | ||
| 4 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | 5,795 | 5,795 | |||
| 5 | Siivola Juha | Siivola Lea | 5,745 | 5,745 | |||
| 6 | Huttunen Pasi | 4,155 | 4,155 | ||||
| 7 | Jänkälä Jyrki | Häätylä Paulus | 3,925 | 3,925 | |||
| 8 | Kiemunki Jani | Sivia Sakari, Aikio Juha-Matti | 3,565 | 3,565 | |||
| 9 | Rautio Esa | Rautio Jenni, Johannes, Ellen | 2,980 | 2,980 | |||
| 10 | Kujala Moona | Kujala Ilkka | 1,060 | 1,060 |
| Iltakisa 2 | 9.7 Keluallas | |||||
| Saalis Yht. | ||||||
| Sijoitus | Nimi | Miehistö | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |
| 1 | May Miikka | Varis Elisa, Niemelä Antti | 5,130 | 5,130 | ||
| 2 | Lehtola Niko | 4,170 | 4,170 | |||
| 3 | Pikkarainen Janne | Helttunen Juha | 3,780 | 3,780 | ||
| 4 | Siivola Juha | 3,495 | 3,495 | |||
| 5 | Piittisjärvi Reijo | Kallatsa Sami | 3,050 | 3,050 | ||
| 6 | Siirtola Sammeli | Siirtola Veeti, Puolakka Juho | 2,565 | 2,565 | ||
| 7 | Vikeväkorva Taisto | Nieminen Raimo | 2,460 | 2,460 | ||
| 8 | Jänkälä Jyrki | Häätylä Paulus | 2,160 | 2,160 | ||
| 9 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | 1,940 | 1,940 | ||
| 10 | Kujala Moona | Kujala Ilkka | 1,550 | 1,550 |
| Yhteistulos | |||||
| Saalis Yht. | |||||
| Sijoitus | Kippari | Iltakisa 1 | Iltakisa 2 | Iltakisa 3 | |
| 1 | May Miikka | 10,845 | 5,130 | 15,975 | |
| 2 | Pikkarainen Janne | 9,015 | 3,780 | 12,795 | |
| 3 | Vikeväkorva Taisto | 10,320 | 2,460 | 12,780 | |
| 4 | Siivola Juha | 5,745 | 3,495 | 9,240 | |
| 5 | Neitola Tuomo | 5,795 | 1,940 | 7,735 | |
| 6 | Jänkälä Jyrki | 3,925 | 2,160 | 6,085 | |
| 7 | Lehtola Niko | 4,170 | 4,170 | ||
| 8 | Huttunen Pasi | 4,155 | 4,155 | ||
| 9 | Kiemunki Jani | 3,565 | 3,565 | ||
| 10 | Piittisjärvi Reijo | 3,050 | 3,050 | ||
| 11 | Rautio Esa | 2,980 | 2,980 | ||
| 12 | Kujala Moona | 1,060 | 1,550 | 2,610 | |
| 13 | Siirtola Sammeli | 2,565 | 2,565 |
- Tietoja
- Kirjoittanut: Juha Siivola
| Pyssykylän Uistelu | ||||||
| Kilp.No | Cup-pist. | |||||
| Sijoitus | Kippari | Miehistö | Saalis Kg | Suurin | ||
| 1 | Harju Antti | Kiemunki Heli, Junttila Jyri | 9,130 | |||
| 2 | Harju Jorma | Harjula Anu, Harjula Jere | 8,505 | 3,035 | 35 | |
| 3 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | 6,605 | 31 | ||
| 4 | May Miikka | Varis Elisa, Haverinen Tuoma | 6,410 | 28 | ||
| 5 | Siivola Juha | Siivola Lea, Siivola Jenni | 6,235 | 3,400 | 27 | |
| 6 | Lehtola Niko | Löf Perttu | 6,005 | 26 | ||
| 7 | Pittisjärvi Reijo | Kallatsa Sami | 3,700 | |||
| 8 | Huttunen Pasi | Harjula Jukka | 3,560 | 25 | ||
| 9 | Vikeväkorva Taisto | Nieminen Raimo | 1,670 | 24 | ||
| 10 | Kujala Moona | Kujala Ilkka, Kuukasjärvi Sakari, Virtanen Laura | 0,935 | 23 | ||
| 52,755 | ||||||