PORTTIPAHTAUISTELU 2012              
Sodankylän Perhokalastajat ry              
`25.8.2012                
                     
Sija Vene Kippari Vänkäri Hauki Ahven Ahven Taimen Taimen Tulos/ Suurin
        kg kg x3 kg x25 kg kg
1 1 Lehto Aarre Angeria V, Eskelinen T, Koivisto M 55,430 16,300 48,900     104,330  
2 39 Kiviniemi Kari Juujärvi Juha 46,400 3,310 9,930 0,900 22,500 78,830  
3 7 Leinonen Olavi Petäjäjärvi Ismo, Jokiniemi Martti 22,960 14,180 42,540     65,500  
4 32 Mäkelä Jyrki Mäkelä Juha 37,620 9,100 27,300     64,920  
5 28 Oja Ismo Laine Jari, Körkkö Terho 36,130 9,300 27,900     64,030  
6 30 Tenhunen Keijo Yliriesto Matias, Poikela Raimo 33,850 8,960 26,880     60,730  
7 43 Siivola Juha Karkkola Jari       2,255 56,375 56,375  
8 2 Moilanen Teuvo Moilanen Maija 42,660 3,420 10,260     52,920  
9 19 Poikela Taisto     0,430 1,290 2,065 51,625 52,915  
10 4 Kursu Raine Vinni Harry, Puurunen Janne 31,760 6,300 18,900     50,660  
11 31 Matala Veijo Kurttila Heikki 22,820 7,790 23,370     46,190  
12 42 Anttila Seppo Anttila Janne 23,200 7,130 21,390     44,590  
13 20 Värttiö Harri Väisänen V-M, Mäcklin J. 27,730 5,220 15,660     43,390  
14 22 Aho Arska Saviaro Kari, Hänninen Jarmo 30,600 3,380 10,140     40,740 4,380
15 5 Palojärvi Matti Palojärvi Pirkko 26,690 4,620 13,860     40,550  
16 8 Neijonen Vilho   19,440 6,520 19,560     39,000 5,310
17 3 Halttu Seppo Onkamo Pekka, Halttu Sari 22,110 5,110 15,330     37,440  
18 37 Ahmasalo Tomi Majanen Kauko, Kestilä Olavi 33,510 1,000 3,000     36,510  
19 29 Illikainen Juha-Matti Yliaska Aleksi, Nieminen Juho 25,210 3,740 11,220     36,430  
20 10 Saarelainen Juha-Pekka Keränen Ari 21,820 3,970 11,910     33,730 3,650
21 40 Lankinen Jari Seppä Risto 12,270 6,960 20,880     33,150  
22 6 Pyykkönen Reino Niemelä T, Kaisanlahti H, Maijala M 9,350 7,920 23,760     33,110  
23 27 Reijonen Mika Vaara Markku 18,900 3,860 11,580     30,480  
24 12 Matinmikko Pentti         1,105 27,625 27,625  
25 11 Kuiri Jorma Hauhia Vesa, Miettunen Olli 17,900 3,130 9,390     27,290  
26 17 Piilola Juha Halminen Velu, Vaaraniemi Tuomo 19,540 2,360 7,080     26,620 3,170
27 48 Mukku Pentti Mattanen Pauli 1,770     0,965 24,125 25,895 1,770
28 36 Pulju Teija Kumpuniemi, Poikela,Ojuva 1,345     0,965 24,125 25,470  
29 9 Kuosmanen Eero Yliportimo Jari, Säynäjäaho Ilpo 1,840     0,870 21,750 23,590  
30 41 Koivisto Matti Hannu Tiermas 0,460     0,910 22,750 23,210  
31 23 Kuukasjärvi Sakari Mäcklin Hannu, Kakkinen Arto 20,310 0,910 2,730     23,040 7,260
32 35 Laanila Mikko Sipola Jani ja Martti 12,320 2,550 7,650     19,970  
33 15 Hanhisuanto Seppo Pernu Sakari 6,840 3,390 10,170     17,010  
34 21 Ylianttila Markku Tervo Timo, Kurkela Tarmo 11,920 1,210 3,630     15,550  
35 25 Laitinen Ilkka Leskinen S. ja H. Ronkainen M. 14,020 0,340 1,020     15,040  
36 47 Huttunen Pasi Huttunen Risto ja Eero 2,280 2,010 6,030     8,310  
37 38 Illikainen Jouko Nieminen Arja 6,950 0,380 1,140     8,090 4,550
38 44 Kaikkonen Raimo Kinnunen Aaro, Kiuru Ilpo 5,700 0,340 1,020     6,720  
39 24 Heinälehto Markku Soini Urpo 4,765         4,765  
40 26 Pietikäinen Antti Kivelä V-M, Nurmela J, Kilpelä M 3,560         3,560  
41 16 Hietala Kari Lampela Jouko   0,660 1,980     1,980 0,660
42 46 Nieminen Raimo Kiurujärvi Ari, Kaarrekoski Ville 1,755         1,755  
43 45 Mattanen Pekka Nieminen Petri ja Tuomas 1,650         1,650  
44 18 Neitola Tuomo   1,315         1,315 1,315
45 14 Mattila Marko Jänkälä Jyrki ja Eero 1,000            
46 13 Kumpula Eino Mäkelä Vesa              
47 33 Illikainen Tuomo Ruha Juhani              
48 34 Seitaniemi Heikki Vierma Jarmo              
        Hauki Ahven   Taimen    
  SAALIS KALALAJEITTAIN/kg 737,700 155,800   10,035   Yht: 903,535